Каналы для проволоки для горелок MIG
Стальные изолированные каналы
Номер по каталогу | Ø, мм / Цвет | Длина, м | Применение |
---|---|---|---|
GM0500 | 0.6 - 0.9 | 3 | Plus 14 Ergoplus 15 Ergoplus 24 Ergoplus 25 Ergoplus 26 Ergoplus 36 Ergoplus 600 Maxi 4000 Maxi 6000 |
GM0501 | 0.6 - 0.9 | 4 | |
GM0502 | 0.6 - 0.9 | 5 | |
GM0510 | 1.0 - 1.2 | 3 | |
GM0511 | 1.0 - 1.2 | 4 | |
GM0512 | 1.0 - 1.2 | 5 | |
GM0540 | 1.2 - 1.6 | 3 | |
GM0541 | 1.2 - 1.6 | 4 | |
GM0542 | 1.2 - 1.6 | 5 | |
GM0574 | 1.6 - 2.4 | 3 | |
GM0575 | 1.6 - 2.4 | 4 | |
GM0576 | 1.6 - 2.4 | 5 |
Номер по каталогу | Ø, мм / Цвет | Длина, м | Применение |
---|---|---|---|
GM0011 | 0.6 - 0.9 | 4.6 | Maxi 150 Maxi 250 |
GM0012 | 1.0 - 1.2 | 4.6 | |
Номер по каталогу | Ø, мм / Цвет | Длина, м | Применение |
---|---|---|---|
GM0226 | 0.9 - 1.2 | 4.6 | Maxi 350 Maxi 450 |
GM0013 | 1.0 - 1.2 | 4.6 | |
GM0221 | 1.2 - 1.6 | 4.6 | |
Стальные неизолированные каналы
Номер по каталогу | Ø, мм / Цвет | Длина, м | Применение |
---|---|---|---|
GM0522 | 0.6 - 0.9 | 3 | Maxi 5000 Ergoplus 240 Ergoplus 400 Ergoplus 500 Ergoplus 555 |
GM0523 | 0.6 - 0.9 | 4 | |
GM0524 | 0.6 - 0.9 | 5 | |
GM0526 | 1.0 - 1.2 | 3 | |
GM0527 | 1.0 - 1.2 | 4 | |
GM0528 | 1.0 - 1.2 | 5 | |
GM0530 | 1.2 - 1.6 | 3 | |
GM0531 | 1.2 - 1.6 | 4 | |
GM0532 | 1.2 - 1.6 | 5 | |
GM0534 | 1.6 - 2.4 | 3 | |
GM0535 | 1.6 - 2.4 | 4 | |
GM0536 | 1.6 - 2.4 | 5 |
Тефлоновые каналы
Номер по каталогу | Ø, мм / Цвет | Длина, м | Применение |
---|---|---|---|
GM0600 | 0.6 - 0.9 | 3 | Plus 14 Ergoplus 15 Ergoplus 24 Ergoplus 25 Ergoplus 26 Ergoplus 36 Ergoplus 240 Ergoplus 400 Ergoplus 500 Ergoplus 555 Ergoplus 600 Maxi 4000 Maxi 5000 Maxi 6000 |
GM0601 | 0.6 - 0.9 | 4 | |
GM0602 | 0.6 - 0.9 | 5 | |
GM0610 | 1.0 - 1.2 | 3 | |
GM0611 | 1.0 - 1.2 | 4 | |
GM0612 | 1.0 - 1.2 | 5 | |
GM0760 | 1.2 - 1.6 | 3 | |
GM0761 | 1.2 - 1.6 | 4 | |
GM0762 | 1.2 - 1.6 | 5 | |
GM0625 (графит) | 1.0 - 1.2 | 3 | |
GM0626 (графит) | 1.0 - 1.2 | 4 | |
GM0627 (графит) | 1.0 - 1.2 | 5 |
Номер по каталогу | Ø, мм / Цвет | Длина, м | Применение |
---|---|---|---|
GM0230 | 1.0 - 1.2 | 4.6 | Maxi 150 Maxi 250 Maxi 350 Maxi 450 |
GM0231 | 1.2 - 1.6 | 4.6 | |
GM0624 (графит) | 1.0 - 1.2 | 4.6 | |