Кабельные разъемы

| TRAK BE MINI | TRAK SE MINI | |||||
|  |  | |||||
|  |  | |||||
| Номер по каталогу | Сечение кабеля, мм² | Сила тока, А | Номер по каталогу | Сечение кабеля, мм² | Сила тока, А | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0030 | 10 - 25 | 200 | CX0010 | 10 - 25 | 200 | |
| TRAK BE STANDARD | TRAK SE STANDARD | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 |  | |||||
| Номер по каталогу | Сечение кабеля, мм² | Сила тока, А | Номер по каталогу | Сечение кабеля, мм² | Сила тока, А | |
| CX0058 CX0059 | 35 - 70 70 - 95 | 400 500 | CX0072 CX0073 | 35 - 70 70 - 95 | 400 500 | |
| TRAK BE HIGH | TRAK SE HIGH | |||||
|  |  | |||||
|  |  | |||||
| Номер по каталогу | Сечение кабеля, мм² | Сила тока, А | Номер по каталогу | Сечение кабеля, мм² | Сила тока, А | |
| CX0031 CX0032 | 35 - 70 70 - 95 | 400 500 | CX0012 CX0013 | 35 - 70 70 - 95 | 400 500 | |
| SOCKET TRAK-BK | PLUG TRAK-SK | |||||
|  |  | |||||
|  |  | |||||
| Номер по каталогу | Сечение кабеля, мм² | Сила тока, А | Номер по каталогу | Сечение кабеля, мм² | Сила тока, А | |
| CX0040 CX0041 CX0042 CX0067 CX0043 CX0044 | 10 - 25 35 50 70 70 95 | 200 250 315 400 400 500 | CX0020 CX0021 CX0022 CX0023 CX0024 | 10 - 25 35 50 70 95 | 200 250 315 400 500 | |



